O‘zbekistonda elektr energiyasi qanchalik qimmat?
Elektr energiyasi narxlari iste'molchilar uchun muhim masalalardan biri bo‘lib, bu iqtisodiy hayotning har bir sohasiga ta'sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston uchun elektr energiyasi narxlarini qo‘shni mamlakatlar bilan solishtirish, bizga bu borada aniqroq tasavvur hosil qilish imkonini beradi.
Elektr energiya narxlari
1 kVt/soat uchun belgilangan narxlar
Mamlakat | Narxi milliy valyutada (so'm/kVt/soat) | Narxi AQSh dollarida |
Tojikiston |
36,2 diram/kVt/soat (0,362 somoni) |
0,034 |
O'zbekiston | 450 so'm/kVt/soat | 0,036 |
Qirg'iziston | 3,28 som/kVt/soat | 0,039 |
Ozarbayjon | 0,08 manat/kVt/soat | 0,047 |
Qozog'iston | 23,13 tenge/kVt/soat | 0,048 |
Afg'oniston | 3,75 afg'oni/kVt/soat | 0,052 |
Rossiya | 5,53 rub/kVt/soat | 0,063 |
Belarusiya | 0,252 bel.rub/kVt/soat | 0.077 |
Gruziya | 0,23 lari/kVt/soat | 0,085 |
Turkiya | 3,1 lira/kVt/soat | 0,094 |
Ukraina | 4,3 grivna/kVt/soat | 0,10 |
Armaniston | 48,8 dram/kVt/soat | 0,13 |
Elektr energiyasi iste'molining ijtimoiy normasi
Elektr energiyasini tejashni rag'batlantirish va aholi ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida ko'plab mamlakatlarda elektr energiyasi istemolining ijtimoiy normasi joriy qilingan. Bu norma doirasida foydalaniladigan elektr energiyasi uchun aholi imtiyozli tariflarda to'laydi. Bu tariflar har bir mamlakatda turlicha bo'lib, tariflarning belgilanishi turli omillarga bog‘liq. Misol uchun, uy turi (xususiy uy yoki ko‘p kvartirali uy), isitish tizimi va elektr energiyasini iste’mol qilish maqsadi (yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs) kabi jihatlar hisobga olinadi.
Normadan oshgan hollarda esa qo'shimcha to'lovlar qo'llaniladi.
Ijtimoiy norma har bir mamlakatda o'z qonunchiligi va iqtisodiy holatiga ko'ra belgilanadi. Umuman olganda, bu norma bir kishi uchun bir oyda belgilangan kVt⋅soat miqdorida bo'ladi.
Bir oy uchun belgilangan norma
Mamlakat | Bir oy uchun normativ tarif kVt⋅soat | Qo'shimcha ma'lumotlar |
Belarusiya | Bir kishi uchun 60-90 | 90 elektr pechka, 60 gaz plitasi |
Qozog'iston | Bir kishi uchun 90-110 | 110 elektr pechkalari bilan |
Rossiya | Bir kishi uchun 96* | Hududga qarab o'zgaradi |
Gruziya | 101 | |
O'zbekiston | 200 | |
Armaniston | 200-400 | Maishiy yoki tashkilot |
Turkiya | 240 | |
Ukraina | 250 | |
Ozarbayjon | 400 | |
Qirg'iziston | 700 |
*Rossiyaning ayrim hududlarida elektr energiyasi iste'moli bo'yicha limit belgilanmagan. Belgilangan hududlarda esa bu raqamlar turlicha. Masalan, Moskvada birinchi oila a'zosi uchun limit 75 kVt soat qilib belgilangan (keyingi a'zolar uchun tarif niqdori kamroq), Orlov shahrida esa har bir kishi uchun 190 kVt soat. Rostovda o'rtacha limit 96 kVt soat qilib belgilangan.
Qo'shni mamlakatlarda oylik ish haqidan qancha qismi elektr energiyasiga sarflanadi?
Bir oylik elektroenergiya narxini hisoblash uchun o'rtacha miqdor, ya'ni taxminan 500 kVt/soat elektr energiyasi narxi turli mamlakatlarda oxirgi tariflarga ko'ra qanday ekanligini aniqlaymiz:
500 kVt/soat uchun o'rtacha narx AQSh dollarida
Mamlakat | Narxi milliy valyutada (so'm/kVt/soat) | Narxi AQSh dollarida |
Qirg'iziston | 554 som | 6,58 |
Tojikiston | 181 somoni | 17,03 |
Afg'oniston | 1875 afg'oni | 26,46 |
O'zbekiston | 360 000 so'm | 28,60 |
Ozarbayjon | 49 manat | 28,82 |
Qozog'iston | 15 000 tenge | 31,64 |
Rossiya | 2750 rubl | 31,71 |
Gruziya | 100 lari | 36,84 |
Belarusiya | 126,85 bel.rubl | 38,49 |
Turkiya | 1418,95 lira | 43,15 |
Ukraina | 1875 grivna | 45,46 |
Armaniston | 23 000 dram | 59,22 |
Ushbu hisob-kitoblarga asoslanib, o'rtacha oylik daromadning qancha qismi elektr energiyasi to'loviga sarflanishini aniqlaymiz:
Ish haqining qancha foizi 500 kVt soatga sarflanishi
Mamlakat | O'rtacha ish haqi/ AQSh dollarida | 500 kVt/soat narxi/ AQSh dollarida | Oylikdan sarflanadigan foiz miqdori |
Qirg'iziston | 400 dollar | 6,58 dollar | 1,65% |
Rossiya | 800 dollar | 31,71 dollar | 3,96% |
Ozarbayjon | 550 dollar | 28,82 dollar | 5,24% |
Gruziya | 700 dollar | 36,84 dollar | 5,26% |
Belarusiya | 670 dollar | 38,49 dollar | 5,74% |
Qozog'iston | 530 dollar | 31,64 dollar | 5,97% |
Turkiya | 700 dollar | 43,15 dollar | 6,16% |
O'zbekiston | 390 dollar* | 28,60 dollar | 7,33% |
Armaniston | 770 dollar | 59,22 dollar | 7,69% |
Ukraina | 440 dollar | 45,46 dollar | 10,33% |
Afg'oniston | 250 dollar | 26,46 dollar | 10,58% |
Tojikiston | 130 dollar | 17,03 dollar | 22,13% |
*O'zbekiston statistika agentligining nominal hisoblangan o' rtacha oylik ish haqi bo 'yicha ma' lumotlari asosida.
Xulosa
Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda elektr energiyasi narxi o'rtacha darajada bo'lib, qo'shni mamlakatlarga nisbatan raqobatbardoshdir. Elektr energiyasiga oylik daromadning qariyb 7,33% qismi sarflanadi. Bu ko'rsatkich boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda o'rtacha darajada.